Choose your Engine for your 2016 Ford Fusion
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2016 - Ford Fusion | L | 2488 | 4 Cyl 2.5L | 152 |
| Brand | Derale |
|---|---|
| Part # | D6515405 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Position | Fuel Type | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - Ford Fusion | L | 1999 | Rear | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | 4 Cyl 2.0L | 122 |
| Brand | Brembo |
|---|---|
| Part # | BRMP24175 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2016 - Ford Fusion | L | 1499 | 4 Cyl 1.5L | 91 |
| Brand | Fram |
|---|---|
| Part # | F24PH3614 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle |
|---|
| 2016 - Ford Fusion |
| Brand | LOOP |
|---|---|
| Part # | LOP-LP3614 |
| Condition | New |
| Warehouse | E |
| Vehicle | Block | CC | Engine | Aspiration | CID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - Ford Fusion | L | 1499 | 4 Cyl 1.5L | Turbocharged | 91 |
| Brand | PUR |
|---|---|
| Part # | KFM-100344 |
| Condition | New |
| Warehouse | E |
| Vehicle |
|---|
| 2016 - Ford Fusion |
| Brand | CURT |
|---|---|
| Part # | 57101 |
| Condition | New |
| Warehouse | C |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2016 - Ford Fusion | L | 1499 | 4 Cyl 1.5L | 91 |
| Brand | Fram |
|---|---|
| Part # | F24XG3614 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle |
|---|
| 2016 - Ford Fusion |
| Brand | CURT |
|---|---|
| Part # | 58945 |
| Condition | New |
| Warehouse | C |