| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 1964 - GMC PB2500 Series | L | 3769 | 6 Cyl 3.8L | 230 |
| Brand | Sealed Power |
|---|---|
| Part # | S12HT-817 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Position | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964 - GMC PB2500 Series | L | 3769 | Rear | 6 Cyl 3.8L | 230 |
| Brand | FelPro |
|---|---|
| Part # | F10BS 40013 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 1964 - GMC PB2500 Series | L | 3769 | 6 Cyl 3.8L | 230 |
| Brand | Clevite |
|---|---|
| Part # | M25CB-745VN-1 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 1964 - GMC PB2500 Series | L | 3769 | 6 Cyl 3.8L | 230 |
| Brand | Clevite |
|---|---|
| Part # | M25CB-745VN-1 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 1964 - GMC PB2500 Series | L | 3769 | 6 Cyl 3.8L | 230 |
| Brand | Clevite |
|---|---|
| Part # | M25CB-745HN |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 1964 - GMC PB2500 Series | L | 3769 | 6 Cyl 3.8L | 230 |
| Brand | Clevite |
|---|---|
| Part # | M25CB-745HN |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 1964 - GMC PB2500 Series | L | 3769 | 6 Cyl 3.8L | 230 |
| Brand | FelPro |
|---|---|
| Part # | F1035562 T |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle |
|---|
| 1964 - GMC PB2500 Series |
| Brand | Prestone |
|---|---|
| Part # | P22AF2100 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle |
|---|
| 1964 - GMC PB2500 Series |
| Brand | Peak |
|---|---|
| Part # | P34NACB53 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 1964 - GMC PB2500 Series | L | 3769 | 6 Cyl 3.8L | 230 |
| Brand | FelPro |
|---|---|
| Part # | F1016202 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |