| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 1995 - Jaguar XJS | L | 3980 | 6 Cyl 4.0L | - |
| Brand | Fram |
|---|---|
| Part # | F24G3727 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 1995 - Jaguar XJS | V | 5994 | 12 Cyl 6.0L | - |
| Brand | Fram |
|---|---|
| Part # | F24G3727 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Region | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 - Jaguar XJS | V | 5994 | Canada | 12 Cyl 6.0L | - |
| Brand | Wix |
|---|---|
| Part # | W6833481 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle |
|---|
| 1995 - Jaguar XJS |
| Brand | K&N |
|---|---|
| Part # | K33PF-1000 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 1995 - Jaguar XJS | V | 5994 | 12 Cyl 6.0L | - |
| Brand | K&N |
|---|---|
| Part # | 33-2011 |
| Condition | New |
| Warehouse | C |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 1995 - Jaguar XJS | V | 5994 | 12 Cyl 6.0L | - |
| Brand | K&N |
|---|---|
| Part # | 33-2011 |
| Condition | New |
| Warehouse | C |