| Vehicle |
|---|
| 2012 - Kia Optima |
| Brand | Genuine |
|---|---|
| Part # | OES2042943 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Position | Sub Model |
|---|---|---|
| 2012 - Kia Optima | Front | Hybrid |
| Brand | Genuine |
|---|---|
| Part # | OES1916116 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2012 - Kia Optima |
| Brand | Genuine |
|---|---|
| Part # | OES2287333 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Position |
|---|---|
| 2012 - Kia Optima | Front |
| Brand | Genuine |
|---|---|
| Part # | OES1916579 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Block | CC | Fuel Type | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 - Kia Optima | L | 2359 | GAS | 4 Cyl 2.4L | - |
| Brand | Genuine |
|---|---|
| Part # | OES1909303 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Sub Model |
|---|---|
| 2012 - Kia Optima | SX |
| Brand | Genuine |
|---|---|
| Part # | OES2619817 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Sub Model |
|---|---|
| 2012 - Kia Optima | EX |
| Brand | Genuine |
|---|---|
| Part # | OES1982964 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Sub Model |
|---|---|
| 2012 - Kia Optima | Hybrid |
| Brand | Genuine |
|---|---|
| Part # | OES1982964 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2012 - Kia Optima |
| Brand | Genuine |
|---|---|
| Part # | OES1980520 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Fuel Type |
|---|---|
| 2012 - Kia Optima | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| Brand | Genuine |
|---|---|
| Part # | OES1780725 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |