| Vehicle | Block | CC | Engine | Aspiration | CID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 - Subaru WRX | H | 2458 | 4 Cyl 2.5L | Turbocharged | - |
| Brand | NGK |
|---|---|
| Part # | N1293420 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle |
|---|
| 2014 - Subaru WRX |
| Brand | Diamond |
|---|---|
| Part # | DEM2026373 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2014 - Subaru WRX |
| Brand | Mpulse |
|---|---|
| Part # | KMP-100800 |
| Condition | New |
| Warehouse | E |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2014 - Subaru WRX | H | 2458 | 4 Cyl 2.5L | - |
| Brand | Mpulse |
|---|---|
| Part # | SEN-2KNC0093 |
| Condition | New |
| Warehouse | E |
| Vehicle |
|---|
| 2014 - Subaru WRX |
| Brand | Mpulse |
|---|---|
| Part # | KMP-101164 |
| Condition | New |
| Warehouse | E |
| Vehicle |
|---|
| 2014 - Subaru WRX |
| Brand | Mpulse |
|---|---|
| Part # | KMP-100618 |
| Condition | New |
| Warehouse | E |
| Vehicle |
|---|
| 2014 - Subaru WRX |
| Brand | Mpulse |
|---|---|
| Part # | KMP-100982 |
| Condition | New |
| Warehouse | E |
| Vehicle |
|---|
| 2014 - Subaru WRX |
| Brand | Mpulse |
|---|---|
| Part # | KMP-100072 |
| Condition | New |
| Warehouse | E |
| Vehicle |
|---|
| 2014 - Subaru WRX |
| Brand | Mpulse |
|---|---|
| Part # | KMP-100243 |
| Condition | New |
| Warehouse | E |