| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2011 - Chevrolet Aveo | L | 1598 | 4 Cyl 1.6L | 98 |
| Brand | NGK |
|---|---|
| Part # | N127100 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2011 - Chevrolet Aveo | L | 1598 | 4 Cyl 1.6L | 98 |
| Brand | NGK |
|---|---|
| Part # | N126441 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2011 - Chevrolet Aveo | L | 1598 | 4 Cyl 1.6L | 98 |
| Brand | NGK |
|---|---|
| Part # | N123271 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2011 - Chevrolet Aveo | L | 1598 | 4 Cyl 1.6L | 98 |
| Brand | NGK |
|---|---|
| Part # | N124095 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Position | Engine Designation | Region | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 - Chevrolet Aveo | L | 1598 | Upstream | LXT | Mexico | 4 Cyl 1.6L | 98 |
| Brand | NGK |
|---|---|
| Part # | N1225189 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2011 - Chevrolet Aveo | L | 1598 | 4 Cyl 1.6L | 98 |
| Brand | NGK |
|---|---|
| Part # | N1294279 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle |
|---|
| 2011 - Chevrolet Aveo |
| Brand | NGK |
|---|---|
| Part # | NGK1968001 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |