| Vehicle | Block | CC | Position | Fuel Type | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 - Toyota Camry | L | 1974 | Power Steering | DIESEL | 4 Cyl 2.0L | - |
| Brand | Gates |
|---|---|
| Part # | GRCK050470 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle |
|---|
| 1986 - Toyota Camry |
| Brand | Grant |
|---|---|
| Part # | G193593 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle |
|---|
| 1986 - Toyota Camry |
| Brand | Four Seasons |
|---|---|
| Part # | F1153019 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Sub Model |
|---|---|
| 1986 - Toyota Camry | LE |
| Brand | Genuine |
|---|---|
| Part # | OES1894599 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Sub Model | Prod. Date Range |
|---|---|---|
| 1986 - Toyota Camry | LE | To:07-00-86 |
| Brand | Rein |
|---|---|
| Part # | RIN1610955 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Sub Model | Prod. Date Range |
|---|---|---|
| 1986 - Toyota Camry | LE | To:07-00-86 |
| Brand | Dorman |
|---|---|
| Part # | DOR1610955 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Position | Aspiration | Prod. Date Range |
|---|---|---|---|
| 1986 - Toyota Camry | Power Steering | Naturally Aspirated | To:06-30-86 |
| Brand | Bando |
|---|---|
| Part # | BAN1639616 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Position | Aspiration | Prod. Date Range |
|---|---|---|---|
| 1986 - Toyota Camry | Power Steering | Naturally Aspirated | To:06-30-86 |
| Brand | Mitsuboshi |
|---|---|
| Part # | MBL1639616 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Position | Engine Designation | Prod. Date Range |
|---|---|---|---|
| 1986 - Toyota Camry | Power Steering | 1CTLC | To:07-31-86 |
| Brand | Bando |
|---|---|
| Part # | BAN1635439 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 1986 - Toyota Camry |
| Brand | Motul |
|---|---|
| Part # | 105784 |
| Condition | New |