| Vehicle | Block | CC | Engine | Sub Model | CID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 - Hyundai Tucson | V | 2656 | 6 Cyl 2.7L | SE | - |
| Brand | GBR Fuel Injection |
|---|---|
| Part # | G79842-12255 |
| Condition | Remanufactured |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2009 - Hyundai Sonata | L | 2359 | 4 Cyl 2.4L | - |
| Brand | Original Equipment |
|---|---|
| Part # | OEA1851927 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2009 - Hyundai Accent |
| Brand | Original Equipment |
|---|---|
| Part # | OEA1809604 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID | Prod. Date Range |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 - Hyundai Genesis | V | 3778 | 6 Cyl 3.8L | 231 | Fr:04-21-08 |
| Brand | Original Equipment |
|---|---|
| Part # | OEA1780740 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2009 - Hyundai Entourage |
| Brand | Original Equipment |
|---|---|
| Part # | OEA1780740 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2009 - Hyundai Veracruz |
| Brand | Original Equipment |
|---|---|
| Part # | OEA1780740 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2009 - Hyundai Santa Fe | V | 2656 | 6 Cyl 2.7L | - |
| Brand | Original Equipment |
|---|---|
| Part # | OEA1650651 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Engine VIN |
|---|---|
| 2009 - Hyundai Elantra | D |
| Brand | Original Equipment |
|---|---|
| Part # | OEA1650651 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |