| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2007 - Saturn Aura | L | 2384 | 4 Cyl 2.4L | 145 |
| Brand | OE+ |
|---|---|
| Part # | IAP3597659 |
| Condition | Remanufactured |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2007 - Saturn Outlook |
| Brand | OE+ |
|---|---|
| Part # | IAP3597842 |
| Condition | Remanufactured |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2007 - Saturn Outlook |
| Brand | OE+ |
|---|---|
| Part # | IAP3598101 |
| Condition | Remanufactured |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2007 - Saturn Aura | V | 3490 | 6 Cyl 3.5L | 213 |
| Brand | OE+ |
|---|---|
| Part # | IAP3597897 |
| Condition | Remanufactured |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2007 - Saturn Vue | V | 3471 | 6 Cyl 3.5L | - |
| Brand | OE+ |
|---|---|
| Part # | IAP3597561 |
| Condition | Remanufactured |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2007 - Saturn Vue | L | 2198 | 4 Cyl 2.2L | 134 |
| Brand | Bosch |
|---|---|
| Part # | BOS2036636 |
| Condition | Remanufactured |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2007 - Saturn Ion |
| Brand | Bosch |
|---|---|
| Part # | BOS2755314 |
| Condition | Remanufactured |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2007 - Saturn Aura | L | 2384 | 4 Cyl 2.4L | 145 |
| Brand | Bosch |
|---|---|
| Part # | BOS2755314 |
| Condition | Remanufactured |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2007 - Saturn Aura | L | 2384 | 4 Cyl 2.4L | 145 |
| Brand | Denso |
|---|---|
| Part # | ND2082588 |
| Condition | Remanufactured |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2007 - Saturn Sky |
| Brand | Denso |
|---|---|
| Part # | ND2095008 |
| Condition | Remanufactured |
| Warehouse | A |