| Vehicle |
|---|
| 1979 - Toyota Pickup |
| Brand | Better Built |
|---|---|
| Part # | M3629224162 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle |
|---|
| 1979 - Toyota Pickup |
| Brand | Carr |
|---|---|
| Part # | C22103991 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Position | Body |
|---|---|---|
| 1979 - Toyota Cressida | Rear | Wagon |
| Brand | Anco |
|---|---|
| Part # | A19C-14-UB |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle |
|---|
| 1979 - Toyota Pickup |
| Brand | Carr |
|---|---|
| Part # | C22124037 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 1979 - Toyota Land Cruiser | L | 4227 | 6 Cyl 4.2L | - |
| Brand | Autolite |
|---|---|
| Part # | A77AP65 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Position | Manuf. Body Code | Drive Type |
|---|---|---|---|
| 1979 - Toyota Land Cruiser | Rear | FJ40 | 4WD |
| Brand | Monroe |
|---|---|
| Part # | R38RS55118 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle |
|---|
| 1979 - Toyota Pickup |
| Brand | Firestone Ride-Rite |
|---|---|
| Part # | 2543 |
| Condition | New |
| Warehouse | C |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 1979 - Toyota Land Cruiser | L | 4227 | 6 Cyl 4.2L | - |
| Brand | Fram |
|---|---|
| Part # | F24HP1 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Position | Drive Type |
|---|---|---|
| 1979 - Toyota Pickup | Rear | 4WD |
| Brand | Monroe |
|---|---|
| Part # | RS999112 |
| Condition | New |
| Vehicle | Position | Manuf. Body Code | Drive Type |
|---|---|---|---|
| 1979 - Toyota Land Cruiser | Rear | FJ40 | 4WD |
| Brand | Monroe |
|---|---|
| Part # | RS999118 |
| Condition | New |