| Vehicle | Block | CC | Position | Engine | CID | Prod. Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 - Ford Escape | V | 2968 | Rear | 6 Cyl 3.0L | 181 | To:12-09-02 |
| Brand | DEA Marmon Ride Control |
|---|---|
| Part # | DEA2733510 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Block | CC | Position | Engine | CID | Prod. Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 - Ford Escape | V | 2968 | Rear | 6 Cyl 3.0L | 181 | Fr:12-10-02 |
| Brand | DEA Marmon Ride Control |
|---|---|
| Part # | DEA2733510 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Transmission | Position | Sub Model | Prod. Date Range |
|---|---|---|---|---|
| 2003 - Ford Escape | Automatic | Rear | XLT | To:12-09-02 |
| Brand | DEA Marmon Ride Control |
|---|---|
| Part # | DEA2733510 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Transmission | Position | Sub Model | Prod. Date Range |
|---|---|---|---|---|
| 2003 - Ford Escape | Automatic | Rear | XLS | Fr:12-10-02 |
| Brand | DEA Marmon Ride Control |
|---|---|
| Part # | DEA2733510 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Position |
|---|---|
| 2003 - Ford Windstar | Rear |
| Brand | DEA Marmon Ride Control |
|---|---|
| Part # | DEA1856605 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2003 - Ford Windstar |
| Brand | DEA Marmon Ride Control |
|---|---|
| Part # | DEA1888877 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |