| Vehicle | Fuel Type |
|---|---|
| 2014 - Volkswagen Jetta | DIESEL |
| Brand | FAE |
|---|---|
| Part # | FAE1952480 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Sub Model | Body |
|---|---|---|
| 2014 - Volkswagen Jetta | TDI | Sedan |
| Brand | FAE |
|---|---|
| Part # | FAE1952480 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2014 - Volkswagen Passat | L | 1968 | 4 Cyl 2.0L | 120 |
| Brand | FAE |
|---|---|
| Part # | FAE1952480 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2014 - Volkswagen Passat | L | 1968 | 4 Cyl 2.0L | 120 |
| Brand | FAE |
|---|---|
| Part # | FAE1952480 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2014 - Porsche Panamera |
| Brand | FAE |
|---|---|
| Part # | FAE1662667 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2014 - Nissan Murano |
| Brand | FAE |
|---|---|
| Part # | FAE1926085 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Transmission |
|---|---|
| 2014 - Acura TSX | Manual |
| Brand | FAE |
|---|---|
| Part # | FAE2355140 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2014 - Lexus LX570 |
| Brand | FAE |
|---|---|
| Part # | FAE1901881 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Position |
|---|---|
| 2014 - Jeep Wrangler | Rear Right |
| Brand | Crown Automotive |
|---|---|
| Part # | C1Y5KF16RXFAE |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Region | Sub Model | Body |
|---|---|---|---|
| 2014 - Ford Focus | United States | ST | Hatchback |
| Brand | Husky Liners |
|---|---|
| Part # | 43051 |
| Condition | New |
| Warehouse | C |