| Vehicle | Fuel Type |
|---|---|
| 2014 - Ford Focus | BATTERY EV (EV/BEV) |
| Brand | Genuine |
|---|---|
| Part # | OES1979295 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Block | CC | Engine | Aspiration | CID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 - Ford Focus | L | 1999 | 4 Cyl 2.0L | Naturally Aspirated | 122 |
| Brand | Genuine |
|---|---|
| Part # | OES1979295 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2014 - Ford C-Max |
| Brand | Genuine |
|---|---|
| Part # | OES1979295 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Position |
|---|---|
| 2014 - Ford Fusion | Left |
| Brand | Genuine |
|---|---|
| Part # | OES2179361 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Position | Aspiration |
|---|---|---|
| 2014 - Ford Taurus | Left | Naturally Aspirated |
| Brand | Genuine |
|---|---|
| Part # | OES1982778 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Block | CC | Position | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 - Ford Transit Connect | L | 1596 | Left | 4 Cyl 1.6L | 97 |
| Brand | Genuine |
|---|---|
| Part # | OES2179360 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2014 - Ford Taurus |
| Brand | Genuine |
|---|---|
| Part # | OES1811982 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2014 - Ford Fusion |
| Brand | Genuine |
|---|---|
| Part # | OES2114907 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2014 - Ford Focus |
| Brand | Genuine |
|---|---|
| Part # | OES2114907 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Position |
|---|---|
| 2014 - Ford Expedition | Rear |
| Brand | Genuine |
|---|---|
| Part # | OES2179284 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |