| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2014 - Kia Cadenza | V | 3342 | 6 Cyl 3.3L | - |
| Brand | NGK |
|---|---|
| Part # | N129723 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2014 - Kia Forte | L | 1797 | 4 Cyl 1.8L | - |
| Brand | NGK |
|---|---|
| Part # | N129723 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2014 - Kia Sedona | V | 3470 | 6 Cyl 3.5L | - |
| Brand | NGK |
|---|---|
| Part # | N129723 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2014 - Kia Soul | L | 1591 | 4 Cyl 1.6L | 97 |
| Brand | NGK |
|---|---|
| Part # | N1293763 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2014 - Kia Forte5 | L | 1591 | 4 Cyl 1.6L | 97 |
| Brand | NGK |
|---|---|
| Part # | N1293763 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2014 - Kia Forte5 | L | 1591 | 4 Cyl 1.6L | 97 |
| Brand | NGK |
|---|---|
| Part # | N1293655 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2014 - Kia Soul | L | 1591 | 4 Cyl 1.6L | 97 |
| Brand | NGK |
|---|---|
| Part # | N1293815 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2014 - Kia Forte5 | L | 1591 | 4 Cyl 1.6L | 97 |
| Brand | NGK |
|---|---|
| Part # | N1291568 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle |
|---|
| 2014 - Kia Optima |
| Brand | Denso |
|---|---|
| Part # | D45673-8311 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2014 - Kia Optima | L | 1998 | 4 Cyl 2.0L | 122 |
| Brand | NGK |
|---|---|
| Part # | N1297080 |
| Condition | New |
| Warehouse | B |