| Vehicle |
|---|
| 2018 - Nissan NV200 |
| Brand | Mahle |
|---|---|
| Part # | MAH1928429 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2018 - Nissan Frontier | L | 2488 | 4 Cyl 2.5L | 152 |
| Brand | Mahle |
|---|---|
| Part # | MAH1928429 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 2018 - Nissan Frontier | L | 2488 | 4 Cyl 2.5L | 152 |
| Brand | Mahle |
|---|---|
| Part # | MAH1928429 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Sub Model |
|---|---|
| 2018 - Nissan NV200 | Taxi |
| Brand | Mahle |
|---|---|
| Part # | MAH1933011 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2018 - Nissan NV200 |
| Brand | Mahle |
|---|---|
| Part # | MAH1722997 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2018 - Nissan Versa |
| Brand | Mahle |
|---|---|
| Part # | MAH1722997 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2018 - Nissan Micra |
| Brand | Mahle |
|---|---|
| Part # | MAH1722997 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Prod. Date Range |
|---|---|
| 2018 - Nissan Pathfinder | To:07-31-18 |
| Brand | Mahle |
|---|---|
| Part # | MAH1722997 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Prod. Date Range |
|---|---|
| 2018 - Nissan Versa | To:06-30-18 |
| Brand | Mahle |
|---|---|
| Part # | MAH1722997 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2018 - Nissan Micra |
| Brand | Mahle |
|---|---|
| Part # | MAH1722997 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |