| Vehicle | Transmission | Position | Prod. Date Range |
|---|---|---|---|
| 1988 - Nissan Maxima | Manual | Left | To:08-31-88 |
| Brand | NDK |
|---|---|
| Part # | NDK1641466 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Transmission | Position | Sub Model |
|---|---|---|---|
| 1988 - Nissan Stanza | Manual | Left | E |
| Brand | NDK |
|---|---|
| Part # | NDK1641466 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Transmission | Position | Body |
|---|---|---|---|
| 1988 - Nissan Stanza | Manual | Left | Wagon |
| Brand | NDK |
|---|---|
| Part # | NDK1641466 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Transmission | Position | Body |
|---|---|---|---|
| 1988 - Nissan Stanza | Manual | Left | Wagon |
| Brand | NDK |
|---|---|
| Part # | NDK1641466 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Position | Sub Model |
|---|---|---|
| 1988 - Nissan Stanza | Right | E |
| Brand | NDK |
|---|---|
| Part # | NDK1641291 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Position | Prod. Date Range |
|---|---|---|
| 1988 - Nissan Maxima | Right | To:08-31-88 |
| Brand | NDK |
|---|---|
| Part # | NDK1641291 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Position | Body |
|---|---|---|
| 1988 - Nissan Stanza | Right | Wagon |
| Brand | NDK |
|---|---|
| Part # | NDK1641291 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Transmission | Position | Sub Model | Prod. Date Range |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - Nissan Pulsar NX | Manual | Left | SE | Fr:08-01-87 |
| Brand | NDK |
|---|---|
| Part # | NDK1641466 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 1988 - Nissan Stanza |
| Brand | NDK |
|---|---|
| Part # | NDK1640990 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Position | Sub Model | Prod. Date Range |
|---|---|---|---|
| 1988 - Nissan Pulsar NX | Right | SE | Fr:08-01-87 |
| Brand | NDK |
|---|---|
| Part # | NDK1641291 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |