| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - Buick Electra | V | - | 8 Cyl 5.0L | 307 |
| Brand | Santech/ Omega Envir. Tech. |
|---|---|
| Part # | SII2057309 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 1988 - Buick Regal |
| Brand | Santech/ Omega Envir. Tech. |
|---|---|
| Part # | SII1830248 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Block | CC | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - Buick Electra | V | - | 8 Cyl 5.0L | 307 |
| Brand | Santech/ Omega Envir. Tech. |
|---|---|
| Part # | SII1635046 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 1988 - Buick Electra |
| Brand | Santech/ Omega Envir. Tech. |
|---|---|
| Part # | SII1683165 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Engine VIN |
|---|---|
| 1988 - Buick LeSabre | C |
| Brand | Santech/ Omega Envir. Tech. |
|---|---|
| Part # | SII1683165 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 1988 - Buick Reatta |
| Brand | Santech/ Omega Envir. Tech. |
|---|---|
| Part # | SII1830250 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |