| Vehicle | Fuel Type | Aspiration |
|---|---|---|
| 2018 - Kia Optima | GAS | Naturally Aspirated |
| Brand | Vemo |
|---|---|
| Part # | VMO1852338 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2018 - Kia Sedona |
| Brand | Vemo |
|---|---|
| Part # | VMO1925320 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Sub Model | Drive Type |
|---|---|---|
| 2018 - Kia Sportage | EX | AWD |
| Brand | Vemo |
|---|---|
| Part # | VMO2629592 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Sub Model |
|---|---|
| 2018 - Kia Optima | Hybrid EX |
| Brand | Vemo |
|---|---|
| Part # | VMO2629592 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Fuel Type | Prod. Date Range |
|---|---|---|
| 2018 - Kia Optima | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Fr:01-05-18 |
| Brand | Vemo |
|---|---|
| Part # | VMO1649700 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2018 - Kia Cadenza |
| Brand | Vemo |
|---|---|
| Part # | VMO1649700 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle |
|---|
| 2018 - Kia Cadenza |
| Brand | Vemo |
|---|---|
| Part # | VMO3899142 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Engine VIN |
|---|---|
| 2018 - Kia Optima | E |
| Brand | Vemo |
|---|---|
| Part # | VMO1922710 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Engine VIN |
|---|---|
| 2018 - Kia Optima | 2 |
| Brand | Vemo |
|---|---|
| Part # | VMO2196307 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |
| Vehicle | Sub Model |
|---|---|
| 2018 - Kia Niro | SX |
| Brand | Vemo |
|---|---|
| Part # | VMO1922710 |
| Condition | New |
| Warehouse | A |